ທໍ່ສູບ Putzmeister
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຈໍານວນສ່ວນ: P091603001
ຂະໜາດ: 2500*DN250, 2320*DN230, 2100*DN230, 1600*DN230, 2305*DN200
ຕະຫຼອດຊີວິດ: 70,000m³
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: PM Truck Mounted Pump Concrete
ປະເພດການຫຸ້ມຫໍ່
ຄຸນສົມບັດ
1.ວັດສະດຸຄຸນນະພາບສູງ, Super ພັຍທົນທານຕໍ່
ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະຂອງຜະລິດຕະພັນ
ຈໍານວນສ່ວນ: P091603001
ຂະໜາດ: 2500*DN250, 2320*DN230, 2100*DN230, 1600*DN230, 2305*DN200
ຕະຫຼອດຊີວິດ: 70,000m³
ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ: PM Truck Mounted Pump Concrete
ປະເພດການຫຸ້ມຫໍ່
ຊູມລຽນ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (mm) 280 250 258 219 219 219
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ມມ) 260 230 230 200 200 200
ຄວາມຍາວ (ມມ) 2250 2250 1800 1960 1800 1587
ການເດີນທາງ (ມມ) 2100 2100 1600 1800 1600 1400
ຊານ
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ມມ) 280 280 280 280 258 258 258 226 226 226
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ມມ) 260 260 260 260 230 230 230 200 200 200
ຄວາມຍາວ (ມມ) 2345 2245 2145 2045 2146 1946 1746 1946 1746 1546
ການເດີນທາງ (ມມ) 2200 2100 2000 1900 2000 1800 1600 1800 1600 1400
XCMG
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ມມ) 290 290 256 256 256 256 230
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ມມ) 260 260 230 230 230 230 200
ຄວາມຍາວ (ມມ) 2342 2142 2245 2145 1745 1945 1745
ການເດີນທາງ (ມມ) 2270 2070 2170 2070 1660 1860 1660
ຖື- Li u Gong
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ມມ) 290 290 273 252 252 252 222 222 222
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ (ມມ) 260 260 250 230 230 230 200 200 200
ຄວາມຍາວ(ມມ) 2093 2280 2330 1942 1972 2175 1947 1943 1942
Travel(mm) 2025 2210 2280 1900 1900 2100 1900 1900 1900
K kyokuto
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ(ມມ) 245 245 225 225 230 225
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ(ມມ) 225 225 205 205 205 205
Length9(mm) 2218 1768 2218 1768 1840 1228
ການເດີນທາງ(ມມ) 2100 1600 2100 1600 1700 1000
Putzmelster
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ(ມມ) 305 278 278 254 254 219 219 203
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ(ມມ) 280 250 250 230 230 200 200 180
ຄວາມຍາວ(ມມ) 2355 2710 2310 2320 1600 2305 1585 2305
Travel(mm) 2200 2500 2100 2100 1400 2100 1400 2100
Schwing
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງນອກ (ມມ) 270 270 251 251 253 219 219 210 203 202 200 196 200
ເສັ້ນຜ່າສູນກາງພາຍໃນ(ມມ) 250 250 230 230 230 200 200 180 180 180 180 180 180
Length(mm) 2635 2135 2125 2133 1175 2125 1775 2125 2125 1775 1520 1320 1175
ການເດີນທາງ(ມມ) 2500 2000 2000 2000 1000 2000 1600 2000 2000 1600 1400 1200 1000
ຄຸນສົມບັດ
ວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ, ທົນທານຕໍ່ການສວມໃສ່